Dimensiones de las escobillas del limpiaparabrisas Ford Mondeo

Los tamaños recomendado de limpiaparabrisas para Ford Mondeo en pulgadas. Es recomendable remplazar limpiparabrisas cada 6 meses.

Универсал

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201326" (660 mm)19" (483 mm)12" (305 mm)
201226" (660 mm)19" (483 mm)12" (305 mm)
201126" (660 mm)19" (483 mm)12" (305 mm)
201026" (660 mm)19" (483 mm)12" (305 mm)
200926" (660 mm)19" (483 mm)12" (305 mm)
200826" (660 mm)19" (483 mm)12" (305 mm)
200726" (660 mm)19" (483 mm)12" (305 mm)
200622" (559 mm)20" (508 mm)11" (279 mm)
200522" (559 mm)20" (508 mm)11" (279 mm)
200422" (559 mm)20" (508 mm)11" (279 mm)
200322" (559 mm)20" (508 mm)11" (279 mm)
200222" (559 mm)20" (508 mm)11" (279 mm)
200122" (559 mm)20" (508 mm)11" (279 mm)
200022" (559 mm)20" (508 mm)11" (279 mm)
199921" (533 mm)20" (508 mm)13" (330 mm)
199821" (533 mm)20" (508 mm)13" (330 mm)
199721" (533 mm)20" (508 mm)13" (330 mm)
199621" (533 mm)20" (508 mm)13" (330 mm)
199521" (533 mm)20" (508 mm)13" (330 mm)
199421" (533 mm)20" (508 mm)13" (330 mm)
199321" (533 mm)20" (508 mm)13" (330 mm)

Хетчбэк

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201326" (660 mm)19" (483 mm)19" (483 mm)
201226" (660 mm)19" (483 mm)19" (483 mm)
201126" (660 mm)19" (483 mm)19" (483 mm)
201026" (660 mm)19" (483 mm)19" (483 mm)
200926" (660 mm)19" (483 mm)19" (483 mm)
200826" (660 mm)19" (483 mm)19" (483 mm)
200726" (660 mm)19" (483 mm)19" (483 mm)
200622" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200522" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200422" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200322" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200222" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200122" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200022" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
199921" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199821" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199721" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199621" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199521" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199421" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199321" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)

Седан

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201326" (660 mm)19" (483 mm)
201226" (660 mm)19" (483 mm)
201126" (660 mm)19" (483 mm)
201026" (660 mm)19" (483 mm)
200926" (660 mm)19" (483 mm)
200826" (660 mm)19" (483 mm)
200726" (660 mm)19" (483 mm)
200622" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200522" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200422" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200322" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200222" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200122" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
200022" (559 mm)20" (508 mm)19" (483 mm)
199921" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199821" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199721" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199621" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199521" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199421" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)
199321" (533 mm)20" (508 mm)22" (559 mm)