Dimensiones de las escobillas del limpiaparabrisas Honda Civic
Los tamaños recomendado de limpiaparabrisas para Honda Civic en pulgadas. Es recomendable remplazar limpiparabrisas cada 6 meses.
Купе
| Año |
Lado del conductor |
Lado del pasajero |
Trasero |
| 2004 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | |
| 2003 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | |
| 2002 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | |
| 2001 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | |
| 1999 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1998 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1997 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1996 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1995 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1994 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
Универсал
| Año |
Lado del conductor |
Lado del pasajero |
Trasero |
| 2000 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 15" (381 mm) |
| 1999 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 15" (381 mm) |
| 1998 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 15" (381 mm) |
Хетчбэк
| Año |
Lado del conductor |
Lado del pasajero |
Trasero |
| 2004 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | 12" (305 mm) |
| 2003 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | 12" (305 mm) |
| 2002 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | 12" (305 mm) |
| 2001 | 21" (533 mm) | 19" (483 mm) | 12" (305 mm) |
| 2000 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1999 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1998 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1997 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1996 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1995 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 2000 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1999 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1998 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1997 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1996 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1995 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1994 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1993 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1992 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1991 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) |
| 1990 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1989 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1988 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1987 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
Седан
| Año |
Lado del conductor |
Lado del pasajero |
Trasero |
| 2004 | 24" (610 mm) | 15" (381 mm) | |
| 2003 | 24" (610 mm) | 15" (381 mm) | |
| 2002 | 24" (610 mm) | 15" (381 mm) | |
| 2001 | 24" (610 mm) | 15" (381 mm) | |
| 2000 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1999 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1998 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1997 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1996 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1995 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1994 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1993 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1992 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1991 | 20" (508 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1990 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1989 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1988 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1987 | 19" (483 mm) | 18" (457 mm) | |
| 1986 | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) | 15" (381 mm) |
| 1985 | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) | 15" (381 mm) |
| 1984 | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) | 15" (381 mm) |
| 1983 | 18" (457 mm) | 18" (457 mm) | 15" (381 mm) |
| 1983 | 16" (406 mm) | 16" (406 mm) | 14" (356 mm) |
| 1982 | 16" (406 mm) | 16" (406 mm) | 14" (356 mm) |
| 1981 | 16" (406 mm) | 16" (406 mm) | 14" (356 mm) |
| 1980 | 16" (406 mm) | 16" (406 mm) | 14" (356 mm) |
| 1979 | 16" (406 mm) | 16" (406 mm) | 14" (356 mm) |