Dimensiones de las escobillas del limpiaparabrisas Nissan Primera

Los tamaños recomendado de limpiaparabrisas para Nissan Primera en pulgadas. Es recomendable remplazar limpiparabrisas cada 6 meses.

Универсал

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201326" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
201226" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
201126" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
201026" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200926" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200826" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200726" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200626" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200526" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200426" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200326" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200226" (660 mm)19" (483 mm)16" (406 mm)
200021" (533 mm)20" (508 mm)16" (406 mm)
199921" (533 mm)20" (508 mm)16" (406 mm)
199821" (533 mm)20" (508 mm)16" (406 mm)
199621" (533 mm)20" (508 mm)
199521" (533 mm)20" (508 mm)
199421" (533 mm)20" (508 mm)
199321" (533 mm)20" (508 mm)
199221" (533 mm)20" (508 mm)
199121" (533 mm)20" (508 mm)
199021" (533 mm)20" (508 mm)

Хетчбэк

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201326" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
201226" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
201126" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
201026" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200926" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200826" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200726" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200626" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200526" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200426" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200326" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200226" (660 mm)19" (483 mm)20" (510 mm)
200021" (533 mm)20" (508 mm)21" (533 mm)
199921" (533 mm)20" (508 mm)21" (533 mm)
199821" (533 mm)20" (508 mm)21" (533 mm)
199721" (533 mm)20" (508 mm)21" (533 mm)
199621" (533 mm)20" (508 mm)21" (533 mm)
199521" (533 mm)19" (483 mm)21" (533 mm)
199421" (533 mm)19" (483 mm)21" (533 mm)
199321" (533 mm)19" (483 mm)21" (533 mm)
199221" (533 mm)19" (483 mm)21" (533 mm)
199121" (533 mm)19" (483 mm)21" (533 mm)
199021" (533 mm)19" (483 mm)21" (533 mm)

Седан

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201326" (660 mm)19" (483 mm)
201226" (660 mm)19" (483 mm)
201126" (660 mm)19" (483 mm)
201026" (660 mm)19" (483 mm)
200926" (660 mm)19" (483 mm)
200826" (660 mm)19" (483 mm)
200726" (660 mm)19" (483 mm)
200626" (660 mm)19" (483 mm)
200526" (660 mm)19" (483 mm)
200426" (660 mm)19" (483 mm)
200326" (660 mm)19" (483 mm)
200226" (660 mm)19" (483 mm)
200021" (533 mm)20" (508 mm)
199921" (533 mm)20" (508 mm)
199821" (533 mm)20" (508 mm)
199721" (533 mm)20" (508 mm)
199621" (533 mm)20" (508 mm)
199521" (533 mm)19" (483 mm)
199421" (533 mm)19" (483 mm)
199321" (533 mm)19" (483 mm)
199221" (533 mm)19" (483 mm)
199121" (533 mm)19" (483 mm)
199021" (533 mm)19" (483 mm)