Dimensiones de las escobillas del limpiaparabrisas Renault Megane

Los tamaños recomendado de limpiaparabrisas para Renault Megane en pulgadas. Es recomendable remplazar limpiparabrisas cada 6 meses.

Cabrio

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201324" (610 mm)16" (406 mm)
201224" (610 mm)16" (406 mm)
201124" (610 mm)16" (406 mm)
201024" (610 mm)16" (406 mm)
200924" (610 mm)17" (432 mm)
200824" (610 mm)17" (432 mm)
200724" (610 mm)17" (432 mm)
200624" (610 mm)17" (432 mm)
200524" (610 mm)18" (457 mm)
200424" (610 mm)18" (457 mm)
200324" (610 mm)18" (457 mm)
200222" (559 mm)20" (508 mm)
200122" (559 mm)20" (508 mm)
200022" (559 mm)20" (508 mm)
199922" (559 mm)20" (508 mm)
199822" (559 mm)20" (508 mm)
199722" (559 mm)20" (508 mm)
199622" (559 mm)20" (508 mm)

Купе

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201324" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201224" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201124" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201024" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200924" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200824" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200222" (559 mm)20" (508 mm)
200122" (559 mm)20" (508 mm)
200022" (559 mm)20" (508 mm)
199922" (559 mm)20" (508 mm)
199822" (559 mm)20" (508 mm)
199722" (559 mm)20" (508 mm)
199622" (559 mm)20" (508 mm)

Универсал

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201324" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201224" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201124" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201024" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200924" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200824" (610 mm)17" (432 mm)
200724" (610 mm)17" (432 mm)
200624" (610 mm)17" (432 mm)
200524" (610 mm)18" (457 mm)
200424" (610 mm)18" (457 mm)
200324" (610 mm)18" (457 mm)
200222" (559 mm)20" (508 mm)14" (356 mm)
200122" (559 mm)20" (508 mm)14" (356 mm)
200022" (559 mm)20" (508 mm)14" (356 mm)
199922" (559 mm)20" (508 mm)14" (356 mm)

Хетчбэк

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201324" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201224" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201124" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
201024" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200924" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200824" (610 mm)16" (406 mm)14" (356 mm)
200824" (610 mm)17" (432 mm)9" (230 mm)
200724" (610 mm)17" (432 mm)9" (230 mm)
200624" (610 mm)17" (432 mm)9" (230 mm)
200524" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)
200424" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)
200324" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)
200224" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)
200121" (533 mm)20" (508 mm)
200021" (533 mm)20" (508 mm)
199921" (533 mm)20" (508 mm)
199821" (533 mm)20" (508 mm)
199721" (533 mm)20" (508 mm)
199621" (533 mm)20" (508 mm)
199521" (533 mm)20" (508 mm)

Седан

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201324" (610 mm)16" (406 mm)
201224" (610 mm)16" (406 mm)
201124" (610 mm)16" (406 mm)
201024" (610 mm)16" (406 mm)
200924" (610 mm)16" (406 mm)
200824" (610 mm)17" (432 mm)9" (230 mm)
200724" (610 mm)17" (432 mm)9" (230 mm)
200624" (610 mm)17" (432 mm)9" (230 mm)
200524" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)
200424" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)
200324" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)
200224" (610 mm)18" (457 mm)9" (230 mm)

Scenic

Año Lado del conductor Lado del pasajero Trasero
201322" (559 mm)
201222" (559 mm)
201122" (559 mm)
201022" (559 mm)
200922" (559 mm)
200822" (559 mm)
200722" (559 mm)
200622" (559 mm)
200522" (559 mm)
200422" (559 mm)
199824" (610 mm)16" (406 mm)16" (406 mm)
199724" (610 mm)16" (406 mm)16" (406 mm)